Bienvenue au Corum, Palais des Congrès, le site évènementiel emblématique de Montpellier ! Idéalement situé en plein cœur d’une des villes la plus dynamique de France et du plus grand centre-ville piéton d’Europe, Le Corum, Palais des Congrès de Montpellier se distingue comme étant le lieu incontournable pour l’accueil de tout évènement : congrès, convention, salon, road show, dîner de gala, spectacle, exposition, …
Nos prestations et services :
Vous accueillir au Corum, Palais des Congrès c’est vous offrir bien plus qu’un simple lieu. Nous créons un environnement où chaque détail est pensé pour construire un évènement à votre image.
Site multiplexe, Le Corum, Palais des Congrès peut accueillir tous types de manifestations grâce à la modularité de ses espaces : des conventions d’entreprises en comité restreint aux congrès internationaux, avec 3 auditoriums d’une capacité totale de 3058 places, 25 salles de convention et plus de 6000m² d’espaces d’exposition. Grâce au 30 ans d’expériences de ses équipes, Le Corum, Palais des Congrès de Montpellier vous accompagne pour faire de votre manifestation une réussite, conseils sur le choix et l’implantation des espaces, offre d’une large gamme de services : restauration (jusqu’à 1000 couverts), services d’accueil, audiovisuel, mobilier, traduction simultanée, exposition, hybridation, scénographie, etc…
Notre engagement :
Choisir Le Corum, Palais des Congrès c’est vous libérer l’esprit et offrir une expérience mémorable à vos participants. Ils pourront ainsi allier séance de travail, moments de détente au sein du cœur historique et exploration de la destination Montpellier, le tout dans une ambiance conviviale et reposante.
Nos atouts :
Le Corum, Palais des Congrès bénéficie d’un emplacement unique en centre-ville de Montpellier. Cela se traduit par un accès facilité au site grâce une multitude de moyens de transports écologiques : l’un des plus grands réseaux de tramway de France (4 lignes desservant directement le site), deux gares TGV à proximité dont une à moins de 10mn à pied, large centre-ville piéton, …
Cette situation avantageuse permet aux visiteurs de profiter pleinement des nombreux atouts et charmes de la ville. Restaurants, hôtels, commerces… tout ce dont vous avez besoin est à proximité pour un séjour des plus agréables. De plus l’aéroport Montpellier Méditerranée se situe à 20 minutes du Corum, Palais des Congrès. Des navettes régulières relient l’aéroport et le cœur de ville. Enfin les accès aux autoroutes sont également à proximité.
Notre démarche RSE :
Le Corum, Palais des Congrès s’inscrit dans une démarche d’obtention de la norme ISO 20121, visant à réduire l’impact des activités événementielles sur l’environnement, et intégrant notamment un fort engagement RSE.
Un site de Montpellier Métropole géré par Montpellier Events
Capacité maximum de la salle en format | |||||
Nom de la salle | Surface en m2 | Réunion | Conférence | Repas | Cocktail |
Le Salagou | |||||
Auditorium Berlioz | 1 995 | 500 | |||
Foyer Berlioz | 1 050 | 800 | 750 | ||
Auditorium Pasteur | 745 | ||||
Foyer Pasteur | 758 | 600 | |||
Auditorium Einstein | 318 | ||||
Foyer Einstein | 163 | 50 | |||
Salle Tibériade | 64 | 18 | 18 | ||
Salle Barcelone | 45 | 24 | 35 | 30 | |
Salle Louiseville | 75 | 36 | 43 | 50 | |
Bureau BO1 | 25 | 12 | |||
Bureau BO2 | 25 | 12 | |||
Bureau BO3 | 44 | 19 | |||
Bureaux BE1 + BE2 + BE3 | 47+35+27 | 19 | |||
Les Vignes | |||||
Salle Sully 1 | 124 | 42 | 83 | 80 | |
Salle Sully 2 | 115 | 42 | 77 | 50 | |
Salle Sully 3 | 91 | 42 | 70 | 80 | |
Salle Sully 3 bis | 44 | 18 | 21 | 30 | |
Salle Sully Ter | 25 | 12 | |||
Espace Joffre modulable (toutes zones Joffre) | 1 115 | 600 | 800 | ||
Espace Joffre 1 | 615 | 350 | 500 | ||
Salle Joffre 1 | 240 | 54 | 200 | 160 | |
Espace Joffre 2 | 250 | 120 | 150 | ||
Espace Joffre 3 | 250 | 160 | 150 | ||
Espaces Joffre 2 + 3 | 500 | 280 | 350 | ||
Salle Joffre A | 86 | 36 | 60 | 60 | |
Salle Joffre B | 71 | 24 | 49 | 40 | |
Salles Joffre A + B | 157 | 70 | 110 | 100 | |
Salles Joffre B + C | 131 | 56 | 90 | 80 | |
Salle Joffre C | 60 | 24 | 49 | 40 | |
Salle Joffre D | 58 | 24 | 49 | 40 | |
Salles Joffre C + D | 118 | 50 | 90 | 80 | |
Salles Joffre A + B + C | 217 | 78 | 150 | 120 | |
Salles Joffre B + C + D | 189 | 78 | 140 | 120 | |
Salle Joffre E | 58 | 24 | 42 | 80 | |
Salle Joffre F | 55 | 24 | 35 | 30 | |
Salle Joffre G | 85 | 34 | 65 | 60 | |
Le Club by ME | 8 | 60 | 100 | ||
Méditerrannée | |||||
Espace Antigone modulable (toutes zones Antigone) | 1 456 | 900 | 1200 | ||
Salle Antigone 1 | 246 | 68 | 185 | 170 | |
Espace Antigone 2 | 790 | 200 | 490 | 700 | |
Espaces Antigone 1 + 2 | 1 036 | 680 | 900 | ||
Espaces Antigone 2 + 3 | 1 210 | 700 | 1 000 | ||
Salle Antigone 3 | 350 | 73 | 200 | 190 | 250 |
Espace Antigone 3 | 420 | ||||
Bureau BC1 | 55 | 19 | 16 | ||
Bureaux BC2 + BC3 + BC4 + BC5 | 95 | 40 | 78 | 60 | |
Salle Barthez 1 | 95 | 40 | 78 | 60 | |
Salle Barthez 2 | 70 | 32 | 46 | 40 | |
Salles Barthez 1 + 2 | 166 | 68 | 147 | 100 | 120 |
Salle Rondelet 1 | 116 | 48 | 95 | 70 | |
Salle Rondelet 2 | 49 | 24 | 31 | 30 | |
Salles Rondelet 1 + 2 | 166 | 68 | 147 | 100 | 120 |
Salle Lozérienne | 25 | 12 | |||
Salles Conseil + Ateliers | 71 | 19 | |||
Lo Solelh | |||||
Salon Esplanade | 1 680 | 880 | 1 500 | ||
Salle Comédie | 90 | 35 |
Inscription à la Newsletter
Groupe Tangram,
2, rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX
05 56 01 20 04